вопросы и ответы по 1С
каталог программ 1с, партнёры
книги об 1с, новости, статьи
скачать бесплатно программы
Поиск по сайту "Всё про 1С":
| Курсы 1С онлайн | 1С в облаке | Вопросы и ответы | Партнеры | Скачать | Статьи | Отчеты и обработки 1С

Ключевая ставка ЦБ РФ 2024

Ключевая ставка Центрального Банка на сегодняшний день (2024 год), динамика изменения (понижение и повышение) ключевой ставки ЦБ РФ.

Ключевая ставка ЦБ РФ — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным организациям. Эти кредиты являются рефинансированием временной нехватки финансовых ресурсов. Через такие кредиты обеспечивается регулирование ликвидности банковской системы при недостатке у кредитных организаций средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения принятых на себя обязательств.

Ключевая ставка является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Центральный банк РФ воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями, а также является одним из методов антиинфляционной политики.

С 1 января 2016 года к ключевой ставке будет привязана ставка рефинансирования РФ и их значения уравняются.

Динамика изменения ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ с 1997 года по настоящее время (2024)

Дата, начиная с которой действует ставкаСтавка (% в год)
16 сентября 2024 года 19,00
29 июля 2024 года 18,00
18 декабря 2023 года 16,00
30 октября 2023 года 15,00
18 сентября 2023 года 13,00
15 августа 2023 года 12,00
24 июля 2023 года 8,50
19 сентября 2022 года 7,50
25 июля 2022 года 8,00
14 июня 2022 года 9,50
27 мая 2022 года 11,00
04 мая 2022 года 14,00
11 апреля 2022 года 17,00
28 февраля 2022 года 20,00
14 февраля 2022 года 9,50
20 декабря 2021 года 8,50
25 октября 2021 года 7,50
13 сентября 2021 года 6,75
26 июля 2021 года 6,50
15 июня 2021 года 5,50
26 апреля 2021 года 5,00
22 марта 2021 года 4,50
27 июля 2020 года 4,25
19 июня 2020 года 4,50
24 апреля 2020 года 5,50
20 марта 2020 года 6,00
10 февраля 2020 года 6,00
16 декабря 2019 года 6,25
28 октября 2019 года 6,50
9 сентября 2019 года 7,00
29 июля 2019 года 7,25
17 июня 2019 года 7,50
17 декабря 2018 года 7,75
17 сентября 2018 года 7,50
26 марта 2018 года 7,25
12 февраля 2018 года 7,50
18 декабря 2017 года 7,75
30 октября 2017 года 8,25
18 сентября 2017 года 8,50
19 июня 2017 года 9,00
2 мая 2017 года 9,25
27 марта 2017 года 9,75
19 сентября 2016 года 10,00
14 июня 2016 года 10,50
3 августа 2015 года 11,00
16 июня 2015 года 11,50
5 мая 2015 года 12,50
16 марта 2015 года 14,00
2 февраля 2015 года 15,00
16 декабря 2014 года 17,00
12 декабря 2014 года 10,50
5 ноября 2014 года 9,50
28 июля 2014 года 8,00
28 апреля 2014 года 7,50
3 марта 2014 года 7,00
13 сентября 2013 года 5,50
14 сентября 2012 года 8,25
26 декабря 2011 года 8
3 мая 2011 года 8,25
28 февраля 2011 года 8
1 июня 2010 года 7,75
30 апреля 2010 года 8
29 марта 2010 года 8,25
24 февраля 2010 года 8,5
28 декабря 2009 года 8,75
25 ноября 2009 года 9
30 октября 2009 года 9,5
30 сентября 2009 года 10
15 сентября 2009 года 10,5
10 августа 2009 года 10,75
13 июля 2009 года 11
5 июня 2009 года 11,5
14 мая 2009 года 12
24 апреля 2009 года 12,5
1 декабря 2008 года 13
12 ноября 2008 года 12
14 июля 2008 года 11
10 июня 2008 года 10,75
29 апреля 2008 года 10,5
4 февраля 2008 года 10,25
19 июня 2007 года 10
29 января 2007 года 10,5
23 октября 2006 года 11
26 июня 2006 года 11,5
26 декабря 2005 года 12
15 июня 2004 года 13
15 января 2004 года 14
21 июня 2003 года 16
17 февраля 2003 года 18
7 августа 2002 года 21
9 апреля 2002 года 23
4 ноября 2000 года 25
10 июля 2000 года 28
21 марта 2000 года 33
7 марта 2000 года 38
24 января 2000 года 45
10 июня 1999 года 55
24 июля 1998 года 60
29 июня 1998 года 80
5 июня 1998 года 60
27 мая 1998 года 150
19 мая 1998 года 50
16 марта 1998 года 30
2 марта 1998 года 36
17 февраля 1998 года 39
2 февраля 1998 года 42
11 ноября 1997 года 28
6 октября 1997 года 21
16 июня 1997 года 24
28 апреля 1997 года 36
10 февраля 1997 года 42
2 декабря 1996 года 48

Вы можете ДОБАВИТЬ СВОЙ комментарий, отзыв, вопрос.

Добавление комментария:

Чтобы Ваш комментарий был опубликован – постарайтесь писать грамотно и по существу.

Комментарий
или отзыв:
Оценка: оценку выставлять не обязательно
если ставите оценку без комментария, то укажите хотя бы имя
Ваши данные
(имя и т.п.):
отображаются на сайте
Email: сообщать о новых комментариях

Популярные разделы:
Вопросы и ответы по:

1С Бухгалтерия Предприятия 8

1С Управление Торговлей 8

1С Зарплата и Управление Персоналом 8

1С Бухгалтерия 7.7

1С Торговля и Склад 7.7

1С Зарплата и Кадры 7.7

Скачать бесплатные программы:

КЛАДР

Налогоплательщик ЮЛ

Декларация

демо 1С

 
vsepro1s.ru - программа 1с 8.3, 8, 7.7, 1С предприятие
разработка и создание портала, сопровождение: krav.ru